| Задания(% выполнения задания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группы участников | Кол-во участников | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс балл |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВПР СПО 2021 / 1 курс класс Русский язык |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вся выборка | 52210 | 44.36 | 54.55 | 87.66 | 42.43 | 63.26 | 48.10 | 75.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тамбовская обл. | 377 | 53.58 | 65.52 | 90.19 | 46.42 | 71.88 | 46.15 | 74.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| город Тамбов | 59 | 61.02 | 57.63 | 81.36 | 55.93 | 69.49 | 42.37 | 72.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НОУСПО Тамбовский колледж социокультурных технологий | 42 | 50.00 | 45.24 | 76.19 | 47.62 | 78.57 | 47.62 | 71.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задания(% выполнения задания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группы участников | Кол-во участников | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс балл |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВПР СПО 2021 / 1 курс класс Информатика |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вся выборка | 47928 | 53.96 | 75.63 | 45.71 | 43.72 | 63.72 | 21.03 | 61.05 | 30.21 | 46.66 | 53.55 | 60.45 | 29.91 | 29.79 | 5.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тамбовская обл. | 518 | 67.18 | 73.94 | 51.54 | 46.53 | 77.61 | 16.99 | 75.68 | 37.07 | 56.76 | 74.13 | 61.00 | 37.84 | 42.66 | 7.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| город Тамбов | 46 | 95.65 | 78.26 | 82.61 | 52.17 | 91.30 | 36.96 | 89.13 | 60.87 | 45.65 | 86.96 | 69.57 | 56.52 | 55.43 | 5.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НОУСПО Тамбовский колледж социокультурных технологий | 26 | 92.31 | 69.23 | 73.08 | 57.69 | 92.31 | 30.77 | 84.62 | 34.62 | 61.54 | 80.77 | 69.23 | 34.62 | 28.85 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задания(% выполнения задания) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группы участников | Кол-во участников | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17.1 | 17.2 | 18 | 19 | 20.1 | 20.2 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс балл |
1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВПР СПО 2021 / 1 курс класс Метапредмет |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вся выборка | 557716 | 61.49 | 58.86 | 52.72 | 48.01 | 52.27 | 66.53 | 33.74 | 55.63 | 31.33 | 53.57 | 31.21 | 24.45 | 59.22 | 60.26 | 28.05 | 57.59 | 47.84 | 39.76 | 44.55 | 47.42 | 83.67 | 66.45 | 75.10 | 57.24 | 61.96 | 35.82 | 47.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тамбовская обл. | 4535 | 73.10 | 68.62 | 57.49 | 56.05 | 56.32 | 69.57 | 32.99 | 59.91 | 36.63 | 56.48 | 32.28 | 27.49 | 57.36 | 60.99 | 24.90 | 56.10 | 51.61 | 44.67 | 46.85 | 50.75 | 85.55 | 67.87 | 72.64 | 57.46 | 59.21 | 35.30 | 48.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| город Тамбов | 701 | 83.74 | 81.03 | 69.90 | 63.34 | 50.83 | 82.60 | 40.37 | 54.21 | 46.93 | 72.47 | 36.66 | 17.69 | 57.35 | 75.46 | 21.75 | 55.49 | 54.07 | 47.88 | 49.50 | 52.57 | 88.23 | 66.83 | 76.82 | 63.62 | 59.77 | 32.10 | 44.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НОУСПО Тамбовский колледж социокультурных технологий | 68 | 79.41 | 80.15 | 64.71 | 83.82 | 83.33 | 92.65 | 70.59 | 75.00 | 59.56 | 67.65 | 55.88 | 25.00 | 62.50 | 94.12 | 13.97 | 66.18 | 61.76 | 57.35 | 54.41 | 58.82 | 94.85 | 77.94 | 75.00 | 57.35 | 48.53 | 30.88 | 64.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задания(% выполнения задания) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группы участников | Кол-во участников | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс балл |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВПР СПО 2021 / Завершившие общеобразовательную подготовку класс Русский язык |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вся выборка | 45580 | 62.60 | 58.17 | 78.80 | 76.74 | 62.04 | 71.85 | 75.71 | 54.04 | 45.75 | 60.10 | 53.53 | 48.60 | 72.78 | 72.09 | 68.54 | 65.39 | 67.66 | 64.85 | 68.39 | 52.89 | 38.42 | 46.90 | 38.95 | 64.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тамбовская обл. | 338 | 66.27 | 72.49 | 81.95 | 77.51 | 57.99 | 84.02 | 73.37 | 54.38 | 46.75 | 68.34 | 65.09 | 61.83 | 82.54 | 72.78 | 78.11 | 66.12 | 77.22 | 76.33 | 79.59 | 68.05 | 51.18 | 52.96 | 27.81 | 75.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| город Тамбов | 38 | 84.21 | 60.53 | 76.32 | 78.95 | 55.26 | 76.32 | 84.21 | 51.58 | 71.05 | 86.84 | 68.42 | 81.58 | 94.74 | 89.47 | 89.47 | 85.53 | 89.47 | 92.11 | 97.37 | 71.05 | 52.63 | 44.74 | 21.05 | 92.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НОУСПО Тамбовский колледж социокультурных технологий | 38 | 84.21 | 60.53 | 76.32 | 78.95 | 55.26 | 76.32 | 84.21 | 51.58 | 71.05 | 86.84 | 68.42 | 81.58 | 94.74 | 89.47 | 89.47 | 85.53 | 89.47 | 92.11 | 97.37 | 71.05 | 52.63 | 44.74 | 21.05 | 92.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задания(% выполнения задания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группы участников | Кол-во участников | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс балл |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВПР СПО 2021 / Завершившие общеобразовательную подготовку класс Информатика |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вся выборка | 45615 | 71.92 | 39.68 | 57.80 | 52.26 | 44.33 | 36.54 | 45.86 | 51.93 | 34.23 | 37.49 | 40.91 | 42.97 | 25.16 | 8.61 | 3.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тамбовская обл. | 482 | 89.42 | 59.96 | 62.03 | 71.37 | 45.64 | 46.06 | 56.85 | 64.11 | 42.95 | 45.02 | 43.36 | 55.19 | 35.06 | 16.74 | 6.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| город Тамбов | 63 | 100.00 | 84.13 | 100.00 | 82.54 | 52.38 | 53.97 | 61.90 | 57.14 | 68.25 | 82.54 | 44.44 | 100.00 | 49.21 | 23.81 | 3.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НОУСПО Тамбовский колледж социокультурных технологий | 42 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.62 | 57.14 | 40.48 | 45.24 | 61.90 | 100.00 | 100.00 | 40.48 | 100.00 | 28.57 | 32.54 | 3.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задания(% выполнения задания) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группы участников | Кол-во участников | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17.1 | 17.2 | 18 | 19 | 20.1 | 20.2 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс балл |
1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВПР СПО 2021 / Завершившие общеобразовательную подготовку класс Метапредмет |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вся выборка | 474341 | 68.23 | 45.36 | 58.48 | 73.31 | 32.53 | 48.00 | 39.15 | 45.10 | 53.61 | 54.65 | 36.69 | 28.89 | 68.64 | 52.14 | 35.88 | 48.77 | 32.11 | 26.35 | 53.46 | 43.74 | 40.51 | 35.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тамбовская обл. | 4548 | 78.69 | 50.53 | 68.69 | 82.67 | 32.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||